皇派门窗品牌简介
门窗是家装中不可缺少的东西,市场需求较大,因此开一家门窗店是不错的创业想法。在众多的门窗品牌中,皇派门窗相信大部分消费者都不会陌生。皇派门窗隶属于佛山市皇派门业有限公司,成立于2007年,是一家集自主研发、设计、生产、销售于一体的大型高档铝合金门窗公司。皇派门窗采用优质的材料,进行精心的设计,为消费者打造质量上乘的门窗产品。目前皇派门窗的产品已畅销全国,并占据了海外市场,在全国拥有专卖店近千家。要是您也想要拥有一家生意火爆的店铺,不妨考虑一下加盟皇派门窗吧。如果您对加盟皇派门窗要有其他的疑问,以下的加盟分析将对您有很大帮助!
皇派门窗投资额度
皇派门窗加盟费用分析:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以桂林为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用(押一付三) | 40000元/月 | 30000元/月 | 20000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 74.5万元 | 52.2万元 | 33.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
皇派门窗利润分析:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以桂林为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 13万元(65%) | 8.7万元(58%) | 5万元(50%) |
房租费用(月) | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 2.4万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2000元 | 1800元 |
月净利润 | 3.3万元 | 3.1万元 | 1.52万元 |
年净利润 | 39.6万元 | 37.2万元 | 18.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |