1.80断桥铝门窗价格计算公式
定制平米数*平米单价+开窗数量*五金单价+纱窗数量*纱窗单价=80断桥铝定制价格
(看不懂的请看下面的价格举例或者打电话给设计师)
2.80断桥铝门窗相关材料价格表
货品名称 | 型号 | 规格 | 直销价格 |
---|---|---|---|
忠旺断桥铝窗80# | 80系列 12道密封 | 壁厚1.8 | 680元/平米 |
上悬五金(进口) | 格屋 | 套 | 588元/套 |
上悬五金(进口) | 诺托 | 套 | 468元/套 |
上悬五金(进口) | 丝吉利娅 | 套 | 488元/套 |
上悬五金(国产) | 忠旺、坚朗、DBS | 套 | 380元/套 |
DBS新款 锌合金 | 套 | 480元/套 | |
平开五金(进口) | 格屋 | 套 | 488元/套 |
平开五金(进口) | 诺托 | 套 | 328元/套 |
平开五金(进口) | 丝吉利娅 | 套 | 388元/套 |
平开五金(国产) | 忠旺、坚朗、DBS | 套 | 280元/套 |
玻璃纤维隐形纱窗 | 缓冲回卷 | 个 | 130元/个 |
玻璃纤维可拆洗纱窗 | 易拆洗 | 个 | 150元/个 |
玻璃纤维平开纱窗 | 独立平开扇 | 个 | 160元/个 |
金刚网纱窗(合页式) | 独立平开扇 | 304不锈钢 | 300元/个 |
金刚网纱窗(可拆卸) | 独立 | 304不锈钢 | 300元/个 |
玻璃 | 钢化玻璃 | 平米 | 30元/平米 |
玻璃 | Low-e玻璃 | 平米 | 60元/平米 |
木纹转印 | 热转印 | 平米 | 80元/平米 |
转角立柱 | 忠旺断桥铝 | 米 | 150元/米 |
附框 | 忠旺断桥铝 | 米 | 140元/米 |
德国瓦克环保密封胶 | 中性耐候 | 米 | 8元/米 |
3.80断桥铝门窗价格举例
王女士家里封阳台更换门窗,定制80断桥铝门窗面积共12 平米。选择忠旺 80 系列断桥铝(680元/平米),忠旺平开上悬五金(380元/套),独立金刚网纱窗(300元/个),设计开窗 4 扇。定制的忠旺断桥铝门窗价格如下:12 平米*680元/平米+4*380元/套+4*300 元/个=10880元。
通过计算公式和举例说明,我们可以知道80断桥铝门窗多少钱,主要取决于您定制的门窗开扇数量,就是打开窗扇的数量,开窗数越多所需要的五金和纱窗的数量也就越多,价格就会越高。